Guide des tailles Asphalte
Les tailles Asphalte et les mesures du corps qui leur correspondent, d'après le guide de la marque. Prenez vos mesures, puis repérez la ligne où elles tombent.
Homme
Hauts
Guide du 28 octobre 2026VérifiéSource
| Lettres (S, M, L…) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | ≈ 84–90 |
| S | ≈ 88–94 |
| M | ≈ 92–98 |
| L | ≈ 98–104 |
| XL | ≈ 104–110 |
| XXL | ≈ 110–116 |
| 3XL | ≈ 116–122 |
≈ : mesure du corps estimée d'après les mesures du vêtement.
Pantalons
Guide du 25 octobre 2026VérifiéSource
| Jean (W et L) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) |
|---|---|---|
| W27 | ≈ 69,4–72,4 | ≈ 84,4–88,4 |
| W28 | ≈ 72–75 | ≈ 87–91 |
| W29 | ≈ 74,4–77,4 | ≈ 89,4–93,4 |
| W30 | ≈ 77–80 | ≈ 92–96 |
| W31 | ≈ 79,4–82,4 | ≈ 94,4–98,4 |
| W32 | ≈ 82–85 | ≈ 97–101 |
| W33 | ≈ 84,4–87,4 | ≈ 99,4–103,4 |
| W34 | ≈ 87–90 | ≈ 102–106 |
| W36 | ≈ 92–95 | ≈ 107–111 |
| W38 | ≈ 97–100 | ≈ 112–116 |
| W40 | ≈ 102–105 | ≈ 117–121 |
≈ : mesure du corps estimée d'après les mesures du vêtement.
Votre taille chez Asphalte
Indiquez votre stature et votre poids, ou une taille que vous portez ailleurs : Mataï calcule la taille conseillée, sans compte.
Trouver ma taille